램프 발광 효율 (루멘 / W): | 120 | 일하는 수명(시간): | 50000 |
---|---|---|---|
조명 공급원: | 프로젝트 설치 | 크리 (ra>): | 90 |
IP 평가: | IP44 | led 광원: | SMD2835 |
PPFDμmol/(m2·s): | 100-500 | 와트수: | 12 / 18 / 24 / 36 / 48W |
하이 라이트: | 이끌린 12w 전체 스펙트럼은 빛을 성장시킵니다,이끌린 SMD2835 전체 스펙트럼은 빛을 성장시킵니다,이끌린 EDK는 빛을 성장시킵니다 |
빠른 세부 사항을 생성하세요
특징과 혜택
EDK는 가벼운 상세 매개 변수를 성장시킵니다 | |||||
모델 | EDK는 12W를 이끌었습니다 | EDK는 18W를 이끌었습니다 | EDK는 24W를 이끌었습니다 | EDK는 36W를 이끌었습니다 | EDK는 48W를 이끌었습니다 |
힘 | 11.3W | 18.6W | 23.5W | 35.7W | 47.6W |
입력 전압 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
색 온도 | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
광속 | 1288 루멘 | 2225 루멘 | 2793 루멘 | 4424 루멘 | 5891 루멘 |
밝은 효과 | 113.5 lm/W | 119.5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123.7 lm/W |
PPF | 18.2 umol / S | 31.8 umol / S | 39.8 umol / S | 63.5 umol / S | 84.8 umol / S |
PPE | 1.6 umol/s/W | 1.7 umol/s/W | 1.7 umol/s/W | 1.78 umol/s/W | 1.78 umol/s/W |
제품 치수 | 495*67*50 밀리미터 | 657*67*50 밀리미터 | 755*67*50 밀리미터 | 1055*67*50 밀리미터 | 1355*67*50 밀리미터 |
정미중량 | 0.5 Kg | 0.65 Kg | 0.7 Kg | 1.0 Kg | 1.2 Kg |
제품의 수명 | 50 000 하스 | ||||
보증 | 3년 | ||||
인증 |
ETL/cETL/CE/FCC/RoHS |
FAQ
큐. 나는 이끈 전체 스펙트럼의 샘플 순서가 빛을 성장시키게 할 수 있습니까?
한 : 예, 우리는 샘플 순서를 검사와 수표 품질로 맞아들입니다. 혼합시료는 받아들일 수 있습니다.
큐. 생산 소요 시간에 대하여 어떻게 생각하고의 LED 라이트를 성장시킵니까?
한 :주도하 의 샘플은 빛 필요를 성장시키고 생산 시간 대중적인 12 일이 발주량을 위해 35 일을 필요로 합니다 보다 더
큐. 당신이 어떠한 MOQ 제한도 가지고 있고의 광 LED 명령을 성장시킵니까?
한 : 낮은 MOQ, 샘플 점검을 위한 1 또는 2대 pc는 이용 가능합니다
큐. 어떻게 당신이 운반하고 주도한 야외인 것 빛을 성장시키고 얼마나 오래 도달하 그것은 걸립니까?
한 : 우리는 보통 DHL, UPS, 페덱스 또는 TNT에 의해 운반합니다. 보통 도달하는데 2 주가 걸립니다. 항공사와 바다가 또한 선택적이어서 운반합니다.